PR Newswire
SÃO PAULO, 3 de novembro de 2016
IFRS | Pró-forma | |||||||||||
Indicadores Financeiros (R$ MM) | 3T15 | 3T16 | Var % | 3T15 | 3T16 | Var % | ||||||
Receita Líquida1 | 1.555,0 | 1.778,2 | 14,4% | 1.806,4 | 2.009,4 | 11,2% | ||||||
Receita Líquida ajustada mesma base2 | 1.528,4 | 1.557,5 | 1,9% | 1.714,5 | 1.747,1 | 1,9% | ||||||
EBIT ajustado3 | 697,4 | 2.118,0 | 203,7% | 807,8 | 2.225,9 | 175,6% | ||||||
Mg. EBIT ajustada4 | 44,8% | 119,1% | +74,3 p.p. | 44,7% | 110,8% | +66,1 p.p. | ||||||
EBIT mesma base2 | 727,3 | 740,4 | 1,8% | 819,4 | 835,4 | 2,0% | ||||||
Margem EBIT mesma base2 | 47,6% | 47,5% | -0,1 p.p. | 47,8% | 47,8% | 0,0 p.p. | ||||||
EBITDA ajustado5 | 968,1 | 2.430,7 | 151,1% | 1.117,8 | 2.576,8 | 130,5% | ||||||
Mg. EBITDA ajustada4 | 62,3% | 136,7% | +74,4 p.p. | 61,9% | 128,2% | +66,3 p.p. | ||||||
EBITDA ajustado mesma base2 | 1.009,9 | 1.042,5 | 3,2% | 1.134,6 | 1.173,5 | 3,4% | ||||||
Mg. EBITDA ajustada mesma base2 | 66,1% | 66,9% | +0,8 p.p. | 66,2% | 67,2% | +1,0 p.p | ||||||
Lucro Líquido | 247,0 | 1.151,1 | 366,0% | 247,0 | 1.151,1 | 366,0% | ||||||
Lucro Líquido mesma base2 | 272,5 | 268,0 | -1,7% | 272,5 | 268,0 | -1,7% | ||||||
Div. Liq. / EBITDA ajustado últ. 12m. (x)6 | 2,7 | 2,3 | - | 2,5 | 2,2 | - | ||||||
EBITDA ajustado6 / Investimentos Realizados (x)6 | 1,8 | 4,5 | - | 1,7 | 3,9 | - | ||||||
EBITDA ajustado6 / Juros e Variações Monetárias (x)6 | 2,8 | 5,9 | - | 3,1 | 6,0 | - | ||||||
IFRS | Pró-forma | |||||||||||
Indicadores Financeiros (R$ MM) | 9M15 | 9M16 | Var % | 9M15 | 9M16 | Var % | ||||||
Receita Líquida1 | 4.415,8 | 5.013,8 | 13,5% | 5.123,1 | 5.785,0 | 12,9% | ||||||
Receita Líquida ajustada mesma base2 | 4.314,1 | 4.438,1 | 2,9% | 4.827,9 | 4.998,1 | 3,5% | ||||||
EBIT ajustado3 | 1.870,9 | 3.457,8 | 84,8% | 2.183,3 | 3.791,0 | 73,6% | ||||||
Mg. EBIT ajustada4 | 42,4% | 69,0% | +26,6 p.p. | 42,6% | 65,5% | +22,9 p.p. | ||||||
EBIT mesma base2 | 1.979,2 | 2.011,3 | 1,6% | 2.294,5 | 2.289,2 | -0,2% | ||||||
Margem EBIT mesma base2 | 45,9% | 45,3% | -0,6 p.p. | 47,5% | 45,8% | -1,7 p.p. | ||||||
EBITDA ajustado5 | 2.673,0 | 4.383,3 | 64,0% | 3.095,7 | 4.841,2 | 56,4% | ||||||
Mg. EBITDA ajustada4 | 60,5% | 87,4% | +26,9 p.p. | 60,4% | 83,7% | +23,3 p.p. | ||||||
EBITDA ajustado mesma base2 | 2.778,0 | 2.910,5 | 4,8% | 3.122,7 | 3.300,2 | 5,7% | ||||||
Mg. EBITDA ajustada mesma base2 | 64,4% | 65,6% | +1,2 p.p. | 64,7% | 66,0% | +1,3 p.p. | ||||||
Lucro Líquido | 629,6 | 1.544,4 | 145,3% | 629,6 | 1.544,4 | 145,3% | ||||||
Lucro Líquido mesma base2 | 752,2 | 666,3 | -11,4% | 752,2 | 666,3 | -11,4% | ||||||
Div. Liq. / EBITDA ajustado últ. 12m. (x)6 | 2,7 | 2,3 | - | 2,5 | 2,2 | - | ||||||
EBITDA ajustado6 / Investimentos Realizados (x)6 | 1,7 | 2,8 | - | 1,6 | 2,4 | - | ||||||
EBITDA ajustado6 / Juros e Variações Monetárias (x)6 | 2,7 | 3,5 | - | 2,9 | 3,7 | - | ||||||
Teleconferências
| |
Em Português: | Em Inglês: |
Sexta-feira, 04 de novembro de 2016 | Sexta-feira, 04 de novembro de 2016 |
11h São Paulo / 09h Nova Iorque | 12h São Paulo / 10h Nova Iorque |
Telefones: (11) 3193-1001 | Brasil: (11) 3193-1001 |
(11) 2820-4001 | (11) 2820-4001 |
Código: CCR | US: (+1) 888-700-0802 |
Replay: (11) 3193-1012 | Outros Países: (+1) 786-924-6977 |
(11) 2820-4012 | Código: CCR |
Código: 2793549# | Replay: (11) 3193-1012 |
(11) 2820-4012 | |
Código: 4141088#
| |
Webcast: www.ccr.com.br/ri | |