Warning: Undefined property: stdClass::$FONTE in /var/www/html/lib/caderno.class.php on line 549
Broadcast :: Agência Estado | Releases

Releases 19/07/2011 - 10:31

GCG, Inc. Providencia Notificação sobre o Proposto Acordo da Count


10:31 GCG, INC. PROVIDENCIA NOTIFICAÇÃO SOBRE O PROPOSTO ACORDO DA COUNTRYWIDE RMBS



LAKE SUCCESS, NY, 19 de julho de 2011 /PRNewswire/ -- A seguinte declaração foi emitida pela GCG, Inc. em relação ao proposto Acordo da Countrywide RMBS.



NOTIFICAÇÃO DE UMA AÇÃO ESPECIAL E UM ACORDO PROPOSTO ENTRE O THE BANK OF NEW YORK MELLON, COMO AGENTE FIDUCIÁRIO OU AGENTE FIDUCIÁRIO DEBENTURISTA E O BANK OF AMERICA CORPORATION, COUNTRYWIDE HOME LOANS, INC., COUNTRYWIDE FINANCIAL CORPORATION E BAC HOME LOANS SERVICING, LP



ESTA NOTIFICAÇÃO É FORNECIDA AOS PORTADORES DE CERTIFICADOS OU NOTAS ("PORTADORES DE CERTIFICADOS") QUE FAZEM PARTE DO 530 COUNTRYWIDE MORTGAGE-SECURITIZATION TRUSTS (FUNDOS HIPOTECÁRIOS 530 DA COUNTRYWIDE) LISTADOS NO APÊNDICE A ("FUNDOS" - TRUSTS) E A OUTRAS PESSOAS POSSIVELMENTE INTERESSADAS NOS FUNDOS. ESTA NOTIFICAÇÃO CONTÉM INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA OS PORTADORES DE CERTIFICADOS E PARA AS OUTRAS PESSOAS POSSIVELMENTE INTERESSADAS NOS FUNDOS.



SE FOR APLICÁVEL, PEDE-SE A TODOS OS DEPOSITÁRIOS, ADMINISTRADORES JUDICIAIS E OUTROS INTERMEDIÁRIOS QUE RECEBEREM ESTA NOTIFICAÇÃO QUE FAÇAM A SUA TRANSFERÊNCIA AOS PORTADORES DE CERTIFICADOS O MAIS DEPRESSA POSSÍVEL.



Esta notificação (a "Notificação") é-lhe entregue pelo The Bank of New York Mellon ("Agente Fiduciário"), como agente fiduciário ou agente fiduciário debenturista, de acordo com os Contratos de Serviços e Contratos entre os acionistas minoritários que se comprometem a atuar em comum (Contratos de Pooling) e Escrituras de Emissão de Debêntures e Contratos de Vendas e Serviços relacionados (coletivamente denominados de "Contratos Aplicáveis") que regem os Fundos (Trusts).



Chegou-se a um acordo entre o Agente Fiduciário, por um lado, e a Countrywide Home Loans, Inc. ("CHL"), Countrywide Financial Corporation (com a CHL, "Countrywide"), o Bank of America Corporation ("BAC") e o BAC Home Loans Servicing, LP, anteriormente conhecido como Countrywide Home Loans Servicing, LP ("BAC HLS," e com o BAC, "Bank of America"), por outro, em relação às alegadas violações por parte da CHL de declarações e garantias nos Contratos Aplicáveis, e em relação às alegadas violações por parte do BAC HLS de obrigações de serviços prudentes sob o mesmo acordo (o "Acordo"). O Acordo requer que o Bank of America e/ou a Countrywide paguem um total de 8.500.000.000,00 dólares americanos (8,5 mil milhões de dólares americanos) para os Fundos (o "Pagamento do Acordo"). O mesmo requer que o BAC HLS implemente, entre outros, uma série de procedimentos e melhorias em relação a serviços de empréstimos. O Agente Fiduciário submeteu uma Petição Verificada e iniciou uma ação especial, In the matter of the application of The Bank of New York Mellon (Índice N°. 651786/2011), no Supreme Court of the State of New York, Condado de New York (o "Tribunal") para requerer um julgamento, entre outros, para aprovação do Acordo e para pedir que o Acordo tenha poder vinculativo para todos os Portadores de Certificados. O Acordo foi anexado à Petição Verificada como Apêndice B.



O Tribunal marcou uma audiência pública com base na Petição Verificada no dia 17 de Novembro de 2011 às 14h 15min. no Supreme Court of the State of New York, Condado de New York, 60 Centre Street, New York, New York 10007. O Tribunal tem o direito de mudar a data ou a hora da audiência pública sem qualquer aviso. Na audiência pública, o Tribunal vai determinar, entre outras coisas, se vai aprovar o Acordo e o vai tornar vinculativo para todos os Portadores de Certificados, e vai considerar outros assuntos importantes descritos no Acordo. Se for aprovado pelo Tribunal, o Acordo afetará os direitos e interesses de todos os Portadores de Certificados e os seus sucessores e cessionários, nos Fundos, incluindo, entre outros, a exoneração de reivindicações em nome do Agente Fiduciário, dos Fundos e de todos os Portadores de Certificados nos Fundos e os seus sucessores e cessionários derivados de ou relacionados com (i) a origem, venda ou entrega de hipotecas aos Fundos, incluindo declarações e garantias feitas em relação a essas hipotecas e a quaisquer obrigações de recompra das hipotecas, (ii) a gestão das hipotecas nos Fundos, com determinadas exceções, e (iii) a documentação das hipotecas nos Fundos, com determinadas exceções. (Consulte o Acordo para obter uma descrição completa das exonerações de responsabilidades fornecidas aqui.)



Qualquer Portador de Certificados ou outra pessoa possivelmente interessada nos Fundos pode fazer uma objeção sobre qualquer aspecto do Acordo e pode solicitar participação na audiência pública submetendo uma notificação por escrito antes da audiência pública da forma explicada na Ordem do Tribunal de 29 de Junho de 2011 (a "Ordem Preliminar"). O Tribunal declarou que quaisquer objeções ao Acordo têm de ser submetidas ao Tribunal e têm de ser entregues ao advogado do Agente Fiduciário até 30 de Agosto de 2011, e que quaisquer (i) respostas a objeções, ou (ii) apresentações a favor de ou em relação ao Acordo têm de ser submetidas e entregues até 31 de Outubro de 2011. (A Ordem Preliminar contém mais informações em relação à metodologia para a apresentação e entrega de documentos, e as mesmas informações estão disponíveis como explicado abaixo.) Se o Tribunal aprovar o Acordo, todos os Portadores de Certificados serão vinculados pelo Acordo e pelas exonerações de responsabilidade contidas no Acordo, quer os Portadores de Certificados tenham ou não comparecido à audiência ou tenham submetido qualquer objeção ao Acordo. O Tribunal declarou que qualquer pessoa que não submeta uma objeção da forma descrita na Ordem Preliminar será considerada como tendo repudiado o direito de submeter uma objeção (incluindo qualquer direito de recorrer ao Tribunal) e nunca poderá submeter tal objeção perante o Tribunal nem em nenhuma outra ação, a não ser que o Tribunal declare o contrário. O Tribunal declarou que possui jurisdição sobre o Agente Fiduciário, sobre os Fundos e sobre todos os Portadores de Certificados (e os seus sucessores, cessionários ou recebedores de transferências, quer sejam passados, presentes ou futuros) para todos os assuntos relacionados com o Acordo e a ação especial iniciada pelo Agente Fiduciário que está a requerer a aprovação do Acordo.



Esta Notificação resume a ação especial e o Acordo e não é uma declaração completa da ação especial nem do Acordo. A Petição Verificada, os documentos submetidos como suporte da Petição Verificada, as ordens adicionadas pelo Tribunal na ação especial e outras informações relevantes à ação especial estão disponíveis no site http://www.cwrmbssettlement.com , o qual será atualizado quando forem submetidos documentos adicionais ou quando forem promulgadas ordens adicionais na ação especial. Deverá também poder obter os documentos submetidos ao Tribunal visitando o site do Tribunal: http://iapps.courts.state.ny.us/iscroll/ . Se tiver perguntas, pode telefonar para o número (866) 294-7876 nos Estados Unidos, +1 (614) 569-0289 fora dos Estados Unidos, ou pode enviar um email para Questions@cwrmbssettlement.com.



NÃO envie perguntas para o Agente Fiduciário, para o Tribunal nem para o Oficial do Tribunal.



DIVERSOS



Os Portadores de Certificados e outras pessoas possivelmente interessadas nos Fundos não devem usar o Agente Fiduciário nem o advogado nem outros consultores do Agente Fiduciário como a única fonte de informações. O Agente Fiduciário não faz nenhuma recomendação nem dá conselhos em relação a investimentos neste documento.





APÊNDICE A

CWALT CWALT 2005-J6 CWHL CWHL 2007-HY3

----- ----

CWALT 2004-10CB CWALT 2005-J7 CWHL 2004-10 CWHL 2007-HY4

CWALT 2004-12CB CWALT 2005-J8 CWHL 2004-11 CWHL 2007-HY5

CWALT 2004-13CB CWALT 2005-J9 CWHL 2004-12 CWHL 2007-HY6

CWALT 2004-14T2 CWALT 2006-11CB CWHL 2004-13 CWHL 2007-HY7

CWALT 2004-15 CWALT 2006-12CB CWHL 2004-14 CWHL 2007-HYB1

CWALT 2004-16CB CWALT 2006-13T1 CWHL 2004-15 CWHL 2007-HYB2

CWALT 2004-17CB CWALT 2006-14CB CWHL 2004-16 CWHL 2007-J1

CWALT 2004-18CB CWALT 2006-15CB CWHL 2004-18 CWHL 2007-J2

CWALT 2004-20T1 CWALT 2006-16CB CWHL 2004-19 CWHL 2007-J3

CWALT 2004-22CB CWALT 2006-17T1 CWHL 2004-2 CWHL 2008-1

CWALT 2004-24CB CWALT 2006-18CB CWHL 2004-20 CWL

---

CWALT 2004-25CB CWALT 2006-19CB CWHL 2004-21 CWL 2004-1

CWALT 2004-26T1 CWALT 2006-20CB CWHL 2004-22 CWL 2004-10

CWALT 2004-27CB CWALT 2006-21CB CWHL 2004-23 CWL 2004-11

CWALT 2004-28CB CWALT 2006-23CB CWHL 2004-24 CWL 2004-12

CWALT 2004-29CB CWALT 2006-24CB CWHL 2004-25 CWL 2004-13

CWALT 2004-2CB CWALT 2006-25CB CWHL 2004-29 CWL 2004-14

CWALT 2004-30CB CWALT 2006-26CB CWHL 2004-3 CWL 2004-15

CWALT 2004-32CB CWALT 2006-27CB CWHL 2004-4 CWL 2004-2

CWALT 2004-33 CWALT 2006-28CB CWHL 2004-5 CWL 2004-3

CWALT 2004-34T1 CWALT 2006-29T1 CWHL 2004-6 CWL 2004-4

CWALT 2004-35T2 CWALT 2006-2CB CWHL 2004-7 CWL 2004-5

CWALT 2004-36CB CWALT 2006-30T1 CWHL 2004-8 CWL 2004-6

CWALT 2004-3T1 CWALT 2006-31CB CWHL 2004-9 CWL 2004-7

CWALT 2004-4CB CWALT 2006-32CB CWHL 2004-HYB1 CWL 2004-8

CWALT 2004-5CB CWALT 2006-33CB CWHL 2004-HYB2 CWL 2004-9

CWALT 2004-6CB CWALT 2006-34 CWHL 2004-HYB3 CWL 2004-AB1

CWALT 2004-7T1 CWALT 2006-35CB CWHL 2004-HYB4 CWL 2004-AB2

CWALT 2004-8CB CWALT 2006-36T2 CWHL 2004-HYB5 CWL 2004-BC2

CWALT 2004-9T1 CWALT 2006-39CB CWHL 2004-HYB6 CWL 2004-BC3

CWALT 2004-J10 CWALT 2006-40T1 CWHL 2004-HYB7 CWL 2004-BC4

CWALT 2004-J11 CWALT 2006-41CB CWHL 2004-HYB8 CWL 2004-BC5

CWALT 2004-J12 CWALT 2006-42 CWHL 2004-HYB9 CWL 2004-ECC1

CWALT 2004-J13 CWALT 2006-43CB CWHL 2004-J2 CWL 2004-ECC2

CWALT 2004-J2 CWALT 2006-45T1 CWHL 2004-J3 CWL 2004-S1

CWALT 2004-J3 CWALT 2006-46 CWHL 2004-J4 CWL 2004-SD2

CWALT 2004-J4 CWALT 2006-4CB CWHL 2004-J5 CWL 2004-SD3

CWALT 2004-J5 CWALT 2006-5T2 CWHL 2004-J6 CWL 2004-SD4

CWALT 2004-J6 CWALT 2006-6CB CWHL 2004-J7 CWL 2005-1

CWALT 2004-J7 CWALT 2006-7CB CWHL 2004-J8 CWL 2005-10

CWALT 2004-J8 CWALT 2006-8T1 CWHL 2004-J9 CWL 2005-11

CWALT 2004-J9 CWALT 2006-9T1 CWHL 2005-1 CWL 2005-12

CWALT 2005-10CB CWALT 2006-HY10 CWHL 2005-10 CWL 2005-13

CWALT 2005-11CB CWALT 2006-HY11 CWHL 2005-11 CWL 2005-14

CWALT 2005-13CB CWALT 2006-HY12 CWHL 2005-12 CWL 2005-15

CWALT 2005-14 CWALT 2006-HY13 CWHL 2005-13 CWL 2005-16

CWALT 2005-16 CWALT 2006-HY3 CWHL 2005-14 CWL 2005-17

CWALT 2005-17 CWALT 2006-J1 CWHL 2005-15 CWL 2005-2

CWALT 2005-18CB CWALT 2006-J2 CWHL 2005-16 CWL 2005-3

CWALT 2005-19CB CWALT 2006-J3 CWHL 2005-17 CWL 2005-4

CWALT 2005-1CB CWALT 2006-J4 CWHL 2005-18 CWL 2005-5

CWALT 2005-2 CWALT 2006-J5 CWHL 2005-2 CWL 2005-6

CWALT 2005-20CB CWALT 2006-J6 CWHL 2005-20 CWL 2005-7

CWALT 2005-21CB CWALT 2006-J7 CWHL 2005-21 CWL 2005-8

CWALT 2005-22T1 CWALT 2006-J8 CWHL 2005-22 CWL 2005-9

CWALT 2005-23CB CWALT 2006-OA1 CWHL 2005-23 CWL 2005-AB1

CWALT 2005-24 CWALT 2006-OA10 CWHL 2005-24 CWL 2005-AB2

CWALT 2005-25T1 CWALT 2006-OA11 CWHL 2005-25 CWL 2005-AB3

CWALT 2005-26CB CWALT 2006-OA12 CWHL 2005-26 CWL 2005-AB4

CWALT 2005-27 CWALT 2006-OA14 CWHL 2005-27 CWL 2005-AB5

CWALT 2005-28CB CWALT 2006-OA16 CWHL 2005-28 CWL 2005-BC1

CWALT 2005-29CB CWALT 2006-OA17 CWHL 2005-29 CWL 2005-BC2

CWALT 2005-30CB CWALT 2006-OA18 CWHL 2005-3 CWL 2005-BC3

CWALT 2005-31 CWALT 2006-OA19 CWHL 2005-30 CWL 2005-BC4

CWALT 2005-32T1 CWALT 2006-OA2 CWHL 2005-31 CWL 2005-BC5

CWALT 2005-33CB CWALT 2006-OA21 CWHL 2005-5 CWL 2005-HYB9

CWALT 2005-34CB CWALT 2006-OA22 CWHL 2005-6 CWL 2005-IM1

CWALT 2005-35CB CWALT 2006-OA3 CWHL 2005-7 CWL 2005-IM2

CWALT 2005-36 CWALT 2006-OA6 CWHL 2005-9 CWL 2005-IM3

CWALT 2005-37T1 CWALT 2006-OA7 CWHL 2005-HYB10 CWL 2005-SD1

CWALT 2005-38 CWALT 2006-OA8 CWHL 2005-HYB1 CWL 2005-SD2

CWALT 2005-3CB CWALT 2006-OA9 CWHL 2005-HYB2 CWL 2005-SD3

CWALT 2005-4 CWALT 2006-OC1 CWHL 2005-HYB3 CWL 2006-1

CWALT 2005-40CB CWALT 2006-OC10 CWHL 2005-HYB4 CWL 2006-10

CWALT 2005-41 CWALT 2006-OC11 CWHL 2005-HYB5 CWL 2006-11

CWALT 2005-42CB CWALT 2006-OC2 CWHL 2005-HYB6 CWL 2006-12

CWALT 2005-43 CWALT 2006-OC3 CWHL 2005-HYB7 CWL 2006-13

CWALT 2005-44 CWALT 2006-OC4 CWHL 2005-HYB8 CWL 2006-14

CWALT 2005-45 CWALT 2006-OC5 CWHL 2005-J1 CWL 2006-15

CWALT 2005-46CB CWALT 2006-OC6 CWHL 2005-J2 CWL 2006-16

CWALT 2005-47CB CWALT 2006-OC7 CWHL 2005-J3 CWL 2006-17

CWALT 2005-48T1 CWALT 2006-OC8 CWHL 2005-J4 CWL 2006-18

CWALT 2005-49CB CWALT 2006-OC9 CWHL 2006-1 CWL 2006-19

CWALT 2005-50CB CWALT 2007-10CB CWHL 2006-10 CWL 2006-2

CWALT 2005-51 CWALT 2007-11T1 CWHL 2006-11 CWL 2006-20

CWALT 2005-52CB CWALT 2007-12T1 CWHL 2006-12 CWL 2006-21

CWALT 2005-53T2 CWALT 2007-13 CWHL 2006-13 CWL 2006-22

CWALT 2005-54CB CWALT 2007-14T2 CWHL 2006-14 CWL 2006-23

CWALT 2005-55CB CWALT 2007-15CB CWHL 2006-15 CWL 2006-24

CWALT 2005-56 CWALT 2007-16CB CWHL 2006-16 CWL 2006-25

CWALT 2005-57CB CWALT 2007-17CB CWHL 2006-17 CWL 2006-26

CWALT 2005-58 CWALT 2007-18CB CWHL 2006-18 CWL 2006-3

CWALT 2005-59 CWALT 2007-19 CWHL 2006-19 CWL 2006-4

CWALT 2005-60T1 CWALT 2007-1T1 CWHL 2006-20 CWL 2006-5

CWALT 2005-61 CWALT 2007-20 CWHL 2006-21 CWL 2006-6

CWALT 2005-62 CWALT 2007-21CB CWHL 2006-3 CWL 2006-7

CWALT 2005-63 CWALT 2007-22 CWHL 2006-6 CWL 2006-8

CWALT 2005-64CB CWALT 2007-23CB CWHL 2006-8 CWL 2006-9

CWALT 2005-65CB CWALT 2007-24 CWHL 2006-9 CWL 2006-ABC1

CWALT 2005-66 CWALT 2007-25 CWHL 2006-HYB1 CWL 2006-BC1

CWALT 2005-67CB CWALT 2007-2CB CWHL 2006-HYB2 CWL 2006-BC2

CWALT 2005-69 CWALT 2007-3T1 CWHL 2006-HYB3 CWL 2006-BC3

CWALT 2005-6CB CWALT 2007-4CB CWHL 2006-HYB4 CWL 2006-BC4

CWALT 2005-70CB CWALT 2007-5CB CWHL 2006-HYB5 CWL 2006-BC5

CWALT 2005-71 CWALT 2007-6 CWHL 2006-J1 CWL 2006-IM1

CWALT 2005-72 CWALT 2007-7T2 CWHL 2006-J2 CWL 2006-QH1

CWALT 2005-73CB CWALT 2007-8CB CWHL 2006-J3 CWL 2006-SD1

CWALT 2005-74T1 CWALT 2007-9T1 CWHL 2006-J4 CWL 2006-SD2

CWALT 2005-75CB CWALT 2007-AL1 CWHL 2006-OA4 CWL 2006-SD3

CWALT 2005-76 CWALT 2007-HY2 CWHL 2006-OA5 CWL 2006-SD4

CWALT 2005-77T1 CWALT 2007-HY3 CWHL 2006-TM1 CWL 2006-SPS1

CWALT 2005-79CB CWALT 2007-HY4 CWHL 2007-1 CWL 2006-SPS2

CWALT 2005-7CB CWALT 2007-HY6 CWHL 2007-10 CWL 2007-1

CWALT 2005-80CB CWALT 2007-HY7C CWHL 2007-11 CWL 2007-10

CWALT 2005-81 CWALT 2007-HY8C CWHL 2007-12 CWL 2007-11

CWALT 2005-82 CWALT 2007-HY9 CWHL 2007-13 CWL 2007-12

CWALT 2005-83CB CWALT 2007-J1 CWHL 2007-14 CWL 2007-13

CWALT 2005-84 CWALT 2007-J2 CWHL 2007-15 CWL 2007-2

CWALT 2005-85CB CWALT 2007-OA10 CWHL 2007-16 CWL 2007-3

CWALT 2005-86CB CWALT 2007-OA11 CWHL 2007-17 CWL 2007-4

CWALT 2005-9CB CWALT 2007-OA2 CWHL 2007-18 CWL 2007-5

CWALT 2005-AR1 CWALT 2007-OA3 CWHL 2007-19 CWL 2007-6

CWALT 2005-IM1 CWALT 2007-OA4 CWHL 2007-2 CWL 2007-7

CWALT 2005-J1 CWALT 2007-OA6 CWHL 2007-20 CWL 2007-8

CWALT 2005-J10 CWALT 2007-OA7 CWHL 2007-21 CWL 2007-9

CWALT 2005-J11 CWALT 2007-OA8 CWHL 2007-3 CWL 2007-BC1

CWALT 2005-J12 CWALT 2007-OA9 CWHL 2007-4 CWL 2007-BC2

CWALT 2005-J13 CWALT 2007-OH1 CWHL 2007-5 CWL 2007-BC3

CWALT 2005-J14 CWALT 2007-OH2 CWHL 2007-6 CWL 2007-SD1

CWALT 2005-J2 CWALT 2007-OH3 CWHL 2007-7 CWL 2007-SEA1

CWALT 2005-J3 CWHEL CWHL 2007-8 CWL 2007-SEA2

-----

CWALT 2005-J4 CWHEL 2006-A CWHL 2007-9

CWALT 2005-J5 CWHEL 2007-G CWHL 2007-HY1



FONTE GCG, Inc.



CONTATO: Contacto para os meios de comunicação social: Jeanne Finegan, GCG, Inc., +1-503-906-5301