Bolívia | |||||||||||||||
Relatório do projeto |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| Impostos | Royalties2 | Licenças | Direitos à | Bônus | Melhorias na | Dividendos | Total3 | |||||||
Barolivia Mine (Barita) | 23.0 | 100.9 | 3,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,8 | |||||||
2019 total | 23,0 | 100,9 | 3,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | $127,8 | |||||||
Relatório governamental |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| Impostos | Royalties2 | Licenças | Direitos à | Bônus | Melhorias na | Dividendos | Total3 | |||||||
La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) | 23,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,0 | |||||||
Servicio Nacional de Registro Y Control de la Comercialización de Minerals y Metales (SENARECOM) | 0 | 100,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,9 | |||||||
Gobierno Autonomo Municipal de Oruro (GAMO) | 0 | 0 | 3,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,9 | |||||||
2019 Total | 23,0 | 100,9 | 3,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | $127,8 |
Geórgia | |||||||||||||||
Relatório do projeto |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| Impostos | Royalties2 | Licenças | Direitos à | Bônus | Melhorias na | Dividendos | Total3 | |||||||
Rustaveli | 0 | 0 | 98,8 | 3.474,3(a) | 0 | 0 | 0 | 3.573,1 | |||||||
2019 Total | 0 | 0 | 98,8 | 3.474,3 | 0 | 0 | 0 | $3.573,1 | |||||||
Relatório governamental |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| Impostos | Royalties2 | Licenças | Direitos à | Bônus | Melhorias na | Dividendos | Total3 | |||||||
Georgian Oil and Gas Corporation | 0 | 0 | 84,8 | 3.474,3 | 0 | 0 | 0 | 3.559,1 | |||||||
Ministério das Finanças |
| 0 | 14,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,0 | |||||||
2019 Total | 0 | 0 | 98,8 | 3.474,3 | 0 | 0 | 0 | $3.573,1 | |||||||
(a) Representa pagamento em dinheiro de 54.179 barris (bbls) de óleo cru. |
Marrocos | |||||||||||||||
Relatório do projeto |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| Impostos | Royalties2 | Licenças | Direitos à | Bônus | Melhorias na | Dividendos | Total3 | |||||||
COMABAR (Barita) | 1.942,2 | 0 | 0 | 56,4 | 0 | 0 | 3.464,4 | 5.462,9 | |||||||
2019 Total | 1.942,2 | 0 | 0 | 56,4 | 0 | 0 | 3.464,4 | $5.462,9 | |||||||
Relatório governamental |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| Impostos | Royalties2 | Licenças | Direitos à | Bônus | Melhorias na | Dividendos | Total3 | |||||||
Administração Geral Tributária | 1.942,2 | 0 | 0 | 56,4 | 0 | 0 | 0 | 1.998,6 | |||||||
Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.464,4 | 3.464,4 | |||||||
2019 Total | 1.942,2 | 0 | 0 | 56,4 | 0 | 0 | 3.464,4 | $5.462,9 |
Reino Unido | |||||||||||||||
Relatório do projeto |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| Impostos | Royalties2 | Licenças | Direitos à | Bônus | Melhorias na | Dividendos | Total3 | |||||||
Foss Mine (Barita) | 29,7 | 114,5 | 4,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,0 | |||||||
Duntanlich (Barita) | 95,1 | 80,8 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,4 | |||||||
2019 Total | 124,8 | 195,2 | 13,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $333,4 | |||||||
Relatório governamental |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| Impostos | Royalties2 | Licenças | Direitos à | Bônus | Melhorias na | Dividendos | Total3 | |||||||
Comissão Florestal da Escócia | 0 | 195,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,2 | |||||||
Agência de Proteção Ambiental da Escócia (SEPA) | 0 | 0 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | |||||||
Autoridade Policial da Escócia | 0 | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | |||||||
HM Revenue and Customs | 89,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,6 | |||||||
Perth & Kinross Council | 35,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,2 | |||||||
2019 Total | 124,8 | 195,2 | 13,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $333,4 |
Estados Unidos | |||||||||||||||
Relatório do projeto |
|
|
|
|
| ||||||||||
| Impostos | Royalties2 | Licenças e Taxas | Direitos à | Bônus | Melhorias na | Dividendos | Total3 | |||||||
Alma Mine (areia Frac) | 1.639,9 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.641,1 | |||||||
Big Bird (Barita) | 0,2 | 0 | 19,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,6 | |||||||
Greybull Mine (Bentonita) | 1.315,0 | 142,0 | 7,7 | 119,6 | 0 | 0 | 0 | 1.584,3 | |||||||
Hixton Mine (areia Frac) | 414,2 | 0 | 41,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455,9 | |||||||
Greystone Mine (Barita) | 490,0 | 0 | 10,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,3 | |||||||
Kermit Mine (areia Frac) | 659,6 | 0 | 3,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662,9 | |||||||
Monahans Mine (areia Frac) | 1.436,1 | 0 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.438,5 | |||||||
Mountain Springs (Barita) | 18,0 | 0 | 16,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,1 | |||||||
2019 Total | 5.973,0 | 142,0 | 102,1 | 119,6 | 0 | 0 | 0 | $6.336,7 | |||||||
| |||||||||||||||
Relatório governamental |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| Impostos | Royalties2 | Licenças | Direitos à | Bônus | Melhorias na | Dividendos | Total | |||||||
Condado de Jackson | 4,5 | 0 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,0 | |||||||
Administração da Saúde e Segurança nas Minas | 0 | 0 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,1 | |||||||
Alma Township | 31,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,4 | |||||||
Mentor Township | 1.608,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.608,5 | |||||||
Curran Township | 409,7 | 0 | 35,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444,7 | |||||||
Condado de Ward | 1.436,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.436,1 | |||||||
Comissão da Qualidade Ambiental do Texas (TCEQ) | 0 | 0 | 4,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,1 | |||||||
Departamento de Transporte do Texas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Condado de Winkler | 659.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659,6 | |||||||
Condado de Elko | 0,2 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | |||||||
Condado de Lander | 37,0 | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,1 | |||||||
Estado de Nevada | 471,0 | 0 | 8,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479,7 | |||||||
Divisão da Qualidade do Ar do Wyoming | 0 | 0 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,2 | |||||||
Condado de Big Horn | 1.020,8 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1.021,3 | |||||||
Bureau of Land Management | 0 | 0 | 34,7 | 118,5 | 0 | 0 | 0 | 153,2 | |||||||
Escritório de Terras e Investimentos do Estado do Wyoming | 0 | 142,0 | 3,3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 145,8 | |||||||
Departamento de Resíduos Sólidos e Perigosos do Wyoming | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | |||||||
Estado do Wyoming | 294,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294,2 | |||||||
Condado de Washakie | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||||||
Divisão da Qualidade da Água do Wyoming | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | |||||||
2019 Total | 5.973,0 | 142,0 | 101,5 | 119,6 | 0 | 0 | 0 | $6.336.1 |
Notas: | ||
1. | Os pagamentos em moedas locais são traduzidos na taxa de câmbio média para o ano. A conversão de EUR para US$ com base na taxa de 1 EUR = $ 1,119820829 e de GBP 1 = US$ 1,2772. | |
2. | Os pagamentos de Royalty e direitosàprodução são pagos em dinheiro, exceto quando observado. O valor dos direitosàprodução em espécie são calculados com referência às taxas de mercado no momento do pagamento. | |
3. | Os totais não acrescentam exatamente devido ao arredondamento. |
Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200701005618/pt/