PERSHING SQUARE CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD. | |||||||||||||||||
Atualização de carteira | ||||||||||||||||||
30 de junho de 2015 | ||||||||||||||||||
Resumo dos resultados | Número de posições > 0,5% | |||||||||||||||||
Junho | YTD 2015 | |||||||||||||||||
Desempenho bruto | -3,8% | 4,6% | Longo | 11 | ||||||||||||||
Desempenho líquido(1) | -3,4% | 3,2% | Curto | 1 | ||||||||||||||
NAV/ação | $27,23 | Total | 12 | |||||||||||||||
Composição de títulos e exposição à dívida por capitalização de mercado (2) | Composição da carteira por setor (3) | |||||||||||||||||
Carteria líquida | Longo | Curto | ||||||||||||||||
Maior Cap | 98% | 103% | -5% | Produtos de consumo | Corp. Imobiliárias | |||||||||||||
Cap. interm. | 4% | 4% | 0% | Finanças | Restaurante | |||||||||||||
Menor Cap | 0% | 0% | 0% | Assistência médica | Transporte | |||||||||||||
Total | 102% | 107% | -5% | Industriais/químicos | Posição não divulgada | |||||||||||||
Obs.: Maior Cap >= $5b; Cap intermediária >= $1b; Menor Cap < $1b | ||||||||||||||||||
Ativos sob gestão | Valor nocional de exposição dos derivativos de crédito | |||||||||||||||||
AUM da Pershing Square Holdings, Ltd.(4) | $ | 6.814,8M | Nome único e CDS soberano | $ | 44,6M | |||||||||||||
Total de AUM estratégico(5) | $ | 18.530,6M | ||||||||||||||||
Total de AUM da empresa(6) | $ | 19.045,5M | CDS Total | $ | 44,6M | |||||||||||||
O DESEMPENHO PASSADO NÃO É NECESSARIAMENTE INDICATIVO DOS RESULTADOS FUTUROS. Todos os investimentos envolvem a possibilidade de lucro e o risco de prejuízos, incluindo a perda do ativo principal. Este documento não constitui uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta de compra de nenhum valor mobiliário ou produto de investimento. Todas as informações estão atualizadas até a data desta publicação e estão sujeitas a alterações no futuro | ||||||||||||||||||
(1) Os resultados de desempenho são apresentados numa base de taxas líquidas e refletem a dedução de, entre outras despesas: taxas de gerenciamento, comissões de corretagem, taxas administrativas e taxa de desempenho acumulado, se houver. O desempenho líquido inclui o reinvestimento de todos os dividendos, juros e ganhos de capital. Dependendo do momento de um investimento específico, o desempenho líquido de um investidor individual pode variar do desempenho líquido declarado neste documento. Os dados de desempenho e outras informações aqui contidas são estimados e não auditados. O desempenho líquido é um cálculo ponderado de tempo vinculado geometricamente. (2) Inclui títulos de dívida e de capital e derivativos (incluindo swaps e opções) relacionados aos títulos de dívida e de capital. No caso em que haja uma mudança na categoria de capitalização de mercado no que diz respeito a posições não divulgadas publicamente, esta informação não é atualizada até que a posição seja divulgada publicamente. (3) A composição da carteira reflete a carteira a partir da data deste relatório, mas não é necessariamente um indicativo da composição da carteira no futuro que pode ser significativamente diferente daquela mostrada aqui. (4 "AUM da Pershing Square Holdings, Ltd." são os ativos sob a gestão da Pershing Square Holdings, Ltd. A taxa de desempenho cristalizada no final do ano deve ser refletida na AUM do período seguinte. M. (5) "Estratégia total AUM" é o agregado de ativos gerenciado pela Pershing Square, L.P., Pershing Square International, Ltd., Pershing Square II, L.P. e Pershing Square Holdings, Ltd. Resgates em vigência no final de qualquer período (inclusive resgates atribuídos a taxa de desempenho/alocação cristalizada, se houver) serão refletidos na AUM do período seguinte. (6) "AUM corporativo total" é o agregado da Estratégia total AUM e ativos gerenciados pela PS V, L.P., PS V International, Ltd. e empresas afiliadas (coletivamente, "PSV"), menos as quantidades investidas na PSV pelas empresas listadas acima (conforme aplicável). | ||||||||||||||||||
Obs: Cada ação pública da empresa implica em todos os momentos um voto por ação. O total de direitos de voto da empresa ("Total de Direitos de Voto") pode variar ao longo do tempo, dada a estrutura de votação e o capital da empresa. A partir de terça-feira, 30 de junho de 2015 o total de direitos de voto era 498.715.288. Há 240,128,546 ações públicas, 8,500,796 ações de gerenciamento e 5.000.000.000 ações de classe B (detidas pela VoteCo) em circulação (as classes de ação têm 1 voto, 1,0270 votos e 0,0500 votos por ação respectivamente).
Sob a lei de supervisão financeira holandesa (Wet op het financieel toezicht), qualquer pessoa que, direta ou indiretamente, adquira ou aliene ações na empresa e tenha direitos de voto, que alcance, exceda ou fique abaixo de determinados limites (incluindo 3%, 5% e 10%) do Total de Direitos de Voto tem que notificar as autoridades holandesas para os mercados financeiros (Stichting Autoriteit Financële Markten).
Além disso, nos termos do Estatuto Social da Empresa, uma pessoa tem de notificar a empresa sobre o percentual de ações públicas que detém ou considera deter (através dos instrumentos financeiros de detenção direta ou indireta de tal pessoa) se este percentual alcançar, exceder ou ficar abaixo de 3%, 4%, 4,25%, 4,50%, 4,75% ou 5% do número total de ações públicas em circulação. | ||||||||||||||||||
Até 31 de dezembro de 2014, o valor de compensação a ser pago para o gestor do investimento era de aproximadamente $102,1 milhões. O "valor de compensação" é um valor correspondente às taxas e demais custos da subscrição e admissão de ações públicas, comissões pagas para os agentes de subscrição e outras formações, além de gastos incorridos durante a fase privada da PSH mais juros auferidos de 4,25% ao ano. Na data de subscrição das ações da PSH, o valor de compensação era de $120 milhões. Até 31 de dezembro de 2014, o valor de compensação tinha sido reduzido em aproximadamente $17,9 milhões, incluindo os juros auferidos. Assim que o valor de compensação for totalmente pago, a taxa de incentivo da PSH de 16% será reduzida em 20% das taxas de incentivo agregadas/alocação recebidas pelo gestor do investimento (e suas afiliadas) sobre os ganhos de outros fundos privados pelo gestor de investimento. A partir de 31 de dezembro de 2014, um adicional líquido de $13,8 milhões de juros foram acumulados/cristalizados para o valor de compensação. Os valores acumulados ainda não foram cristalizados e estão sujeitos a aumentos/reduções no futuro. |
Ver a versão original em businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20150702005925/pt/
Contato: ASSESSORIA DE IMPRENSA StockWell Communications Tim Burt, +44 (0)20 7240 2486