Toshiba LDO Regulator TCR2DG Series (Photo: Business Wire)
Alinhamento | ||
| Número da peça | Tensão de saída | |
| TCR2DG12 | 1,2V | |
| TCR2DG13 | 1,3V | |
| TCR2DG15 | 1,5V | |
| TCR2DG18 | 1,8V | |
| TCR2DG25 | 2,5V | |
| TCR2DG28 | 2,8V | |
| TCR2DG30 | 3,0V | |
| TCR2DG33 | 3,3V | |
| TCR2DG36 | 3,6V | |
Galeria de Fotos/Multimídia disponível em: http://www.businesswire.com/multimedia/home/20121206006523/pt/