Toshiba Compact ESD Protection Diodes Supporting High-speed Data Lines (Photo: Business Wire)
Especificações principais | ||
| Item | Valor | |
| Tensão inversa de pico (VRRM) | 5,0V | |
| Tensão de ruptura reversa (VBR) | 6,0V(min) @IBR=1mA | |
| Corrente reversa (IR) | 0,5A(max) @VRWM=5V | |
| Capacitância do diodo (Ct) | 0,3pF(typ.) @VR=0V, f=1MHz | |
| Tensão de braçadeira (VC) | 12V(typ.) @IPP=1A | |
Galeria de Fotos/Multimídia disponível em: http://www.businesswire.com/multimedia/home/20121219006522/pt/