Toshiba Strobe Light Discrete-IGBT for Digital Cameras (Photo: Business Wire)
Características principais | ||
| 1. | Alta velocidade de troca: tf = 0,6 s (típ.) a IC=110A | |
| 2. | Voltagem de baixa saturação: VCE(sat) = 2,2 V (típ.) a IC=110 A | |
| 3. | Tensão de condução do low gate: VGE = 4,0 V (mín.) a IC=110 A | |
| 4. | Pico de corrente do coletor: ICP = 110 A (máx.) | |
| 5. | Tensão do emissor-coletor: VCES = 400 V | |
| 6. | Embalagem SOP-8 | |
Aplicativos | ||
Flashes fotográficos para câmeras digitais | ||
| As informações deste documento, inclusive preços e especificações, conteúdo de serviços e informações de contato, são atuais na data do anúncio, mas estão sujeitas a alterações sem notificação prévia. |
Galeria de Fotos/Multimídia disponível em: http://www.businesswire.com/multimedia/home/20130117005809/pt/