Toshiba Bus Switch ICs Supporting PCI Express 3.0 (Photo: Business Wire)
Especificações principais | ||||||||
Item | Símbolo | Medição Condições | Valor | Unidade | ||||
| Tensão operacional de alimentação faixa de tensão | VCC | - | 3,0 a 3,6 | V | ||||
| resistência ON (Typ.) | RON | VCC=3.0V, VIS=0V | 7,5 | |||||
| Terminal de switch capacitância ON (Typ.) | CI/O | VCC=3.3V, VIS=0V | 1,5 | pF | ||||
| Corrente de alimentação em repouso (Máxima) | ICC | VCC=3.6V, OE=VCC | 1 | A | ||||
| VCC=3.6V, OE=GND | 800 | |||||||
| Largura de banda -3dB (Typ.) | LB | VCC=3.3V | 10 | GHz | ||||
| Perda de inserção (Typ.) | PI | VCC=3.3V, f=4GHz | -1 | dB | ||||
| Near-end Crosstalk (Typ.) | NEXT | VCC=3.3V, f=4GHz | -40 | dB | ||||
Galeria de Fotos/Multimídia disponível em: http://www.businesswire.com/multimedia/home/20121225005019/pt/