Toshiba N-channel Low ON-Resistance MOSFET (Photo: Business Wire)
Principais especificações dos novos produtos | ||||||||||||||
| Número da peça | VDSS(V) | VGSS(V) | RDS(ON) (m) | Pacote | ||||||||||
| VGS=10V | VGS=4.5V | |||||||||||||
| Tipo | Máx. | Tipo | Máx. | |||||||||||
| TPN2R503NC | 30 | ±20 | 2,1 | 2,5 | 3,2 | 4,1 | TSON Advance | |||||||
| TPN4R203NC | 3,5 | 4,2 | 5,1 | 6,4 | ||||||||||
| TPN6R303NC | 5,2 | 6,3 | 6,9 | 8,4 | ||||||||||
Galeria de Fotos/Multimídia disponível em: http://www.businesswire.com/multimedia/home/20121207005517/pt/