1. Consulta de emergência 24 horas on-line no idioma chinês para, inicialmente, oito destinos de viagem populares
2. Um serviço de reparo seguro, que garante o back-up protegido e a restauração de arquivos, mesmo que o smartphone não possa ser ligado
3. Um serviço de viagens de negócios que oferece aos clientes taxas ZTE preferenciais em voos no mundo inteiro
4. Um subsídio na compra de um novo smartphone ZTE, caso ocorra algum problema com o celular original enquanto em viagem para qualquer país
5. Seguro de 1 RMB, que cobre telas danificadas (50 dias), e contas bancárias móveis (3 meses, com seguro de até 50.000 RMB)
Adam Zeng, CEO da ZTE Mobile Devices, comentou: "Nossa série emblemática é a base da estratégia da ZTE. O AXON MAX pode ser o alicerce final desta linha audaciosa de dispositivos, mas é realmente apenas o próximo passo em direção ao que acreditamos que seja uma dinastia de longo alcance de produtos premium com uma visão do que os futuros usuários necessitam". A ZTE colocou os usuários no centro de cada item para desenvolver os produtos premium de alta qualidade a preços acessíveis de que realmente precisam. A emblemática série AXON é o resultado direto desta abordagem centrada no usuário. Projetado com base na experiência de parceiros e no feedback dos clientes, o AXON utiliza a poderosa tecnologia da ZTE para proporcionar uma experiência mais intuitiva ao usuário. A linha de produtos superiores representa a visão da empresa sobre o futuro dos dispositivos móveis e seu foco em tecnologias fundamentais, que visam, essencialmente, uma experiência de usuário cada vez mais conveniente. Os corpos de todos os modelos AXON são feitos de ligas de titânio-alumínio da classe de aeronaves Boeing 787 e dispõem de áudio Hi-Fi, telas deslumbrantes, câmeras poderosas, com impressionante tempo de foco, e memória expansível. Os dispositivos podem ser desbloqueados com três diferentes opções de autenticação biométrica - impressão digital, controle de voz e varredura da retina.Especificações do AXON MAX | ||||
Rede | Compatível com 4G+ | |||
TDD-LTE: B38/39/40/41; FDD-LTE: B1/3/7; | ||||
TD-SCDMA: B34/39; WCDMA: B1/2/5/8; | ||||
CDMA 1X/EVDO: BC0; GSM: B2/3/5/8; | ||||
Plataforma | Qualcomm snapdragon 617 (MSM8952) | |||
Sistema operacional | Android 5.1 + MiFavor 3.5 | |||
Tamanho | 160×80×7,5 mm | |||
Tela | Tela colorida de AMOLED Full HD de 6 polegadas | |||
Câmera | Câmera principal: 16 megapixels, foco PDAF (foco automático de detecção de fase) de 0,1 segundo, F1.9, | |||
Câmera frontal: 13 megapixels, F2.2, smart face beauty (aprimoramento da face) | ||||
Bateria | 4140 mAh, compatível com carga rápida do QC2.0 | |||
Memória | 3 GB RAM + 32 GB ROM, compatível com cartão micro SD de 128 GB | |||
Interface | Porta de fone de ouvido de 3,5 mm, porta de data/carga tipo C, nano + nano/Micro SD | |||
Outras funções | GPS/A-GPS/GLONASS; BT4.0; acelerômetro, luz ambiente, proximidade, bússola, giroscópio, elemento Hall, controle de voz, voz Hi-Fi, identificação de impressões digitais, identificação de voz, OTG (ponto a ponto) |
Ver a versão original em businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20151218006061/pt/
Contato: Contatos para a mídia: ZTE Corporation