PERSHING SQUARE CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | PERSHING SQUARE | ||||||||||||||
HOLDINGS, LTD. | |||||||||||||||
Atualização de carteira | |||||||||||||||
31 de janeiro de 2015 | |||||||||||||||
Resultados resumidos | Número de posições > 0,5% | ||||||||||||||
Janeiro | YTD 2015 | ||||||||||||||
Resultado bruto | 0,8% | 0,8% | Longo | 10 | |||||||||||
Resultado líquido(1) | 0,6% | 0,6% | Curto | 2 | |||||||||||
NAV/Ação | $26,53 | Total | 12 | ||||||||||||
Composição da exposição de equity e débito por valor de mercado(2) | Composição da carteira por setor (3) | ||||||||||||||
Carteira líquida | Longo | Curto | |||||||||||||
Mercado grande | 76% | 87% | -11% | Produtos de consumo | RE Corp. | ||||||||||
Mercado intermediário | 0% | 5% | -5% | Financeiro | Restaurante | ||||||||||
Mercado pequeno | 0% | 0% | 0% | Assistência à saúde | Transporte | ||||||||||
Total | 76% | 92% | -16% | Produtos industriais/químicos | Posição não divulgada | ||||||||||
Nota: Mercado grande >= $5b; Mercado intermediário >= $1b; Mercado pequeno < $1b | |||||||||||||||
Ativos gerenciados | Exposição de swap padrão de crédito especulativo | ||||||||||||||
Pershing Square Holdings, Ltd. AUM | $ | 6.607,0 milhões | Single Name & Sovereign CDS | $ | 74,7 milhões | ||||||||||
Estratégia total AUM(4) | $ | 17.974,7 milhões | |||||||||||||
AUM corporativo total(5) | $ | 18.520,8 milhões | CDS total | $ | 74,7 milhões | ||||||||||
O DESEMPENHO ANTERIOR NÃO INDICA NECESSARIAMENTE RESULTADOS FUTUROS. Todos os investimentos envolvem a possibilidade de lucros e o risco de prejuízos, incluindo perda do ativo principal. Este documento não constitui uma oferta de venda nem pedido de oferta de compra de nenhum título ou produto de investimento. Todas as informações são atuais na presente data e estão sujeitas a alterações no futuro. | |||||||||||||||
(1) Os resultados de desempenho são apresentados com base uma rede de taxas e refletem a dedução de, por exemplo, taxas de gerenciamento, comissões de corretores, taxas administrativas e desempenho medido e/ou cristalizado, se houver. O desempenho líquido inclui o reinvestimento de todos os dividendos, juros e ganhos de capital. Dependendo do momento de determinado investimento, o desempenho líquido de um investidor individual pode ser diferente do desempenho líquido aqui descrito. Os dados de desempenho e as demais informações aqui contidas são estimativas e não foram auditadas. O desempenho líquido é um cálculo da média de tempo geometricamente associado. (2) Inclui títulos e valores mobiliários, além de derivativos (inclusive swaps e opções) relacionados aos títulos e valores mobiliários. A categoria de valor de mercado de posições não divulgadas publicamente não é atualizada até que a posição seja publicamente divulgada. (3) A composição da carteira reflete a carteira na data do relatório, apesar de não ser necessariamente indicador da composição da carteira no futuro, o que pode ser significativamente diferente do apresentado aqui. (4) Pershing Square Holdings, Ltd. AUM são os ativos gerenciados pela Pershing Square Holdings, Ltd. A taxa de desempenho cristalizada no final do ano deve ser refletida na AUM do período seguinte. (5) Estratégia total AUM é o agregado de ativos gerenciado pela Pershing Square, L.P., Pershing Square International, Ltd., Pershing Square II, L.P. e Pershing Square Holdings, Ltd. Resgates em vigência no final de qualquer período (inclusive resgates atribuídos a taxa de desempenho/alocação cristalizada, se houver) serão refletidos na AUM do período seguinte. (6) AUM corporativo total é o agregado da Estratégia total AUM e ativos gerenciados pela PS V, L.P., PS V International, Ltd. e empresas afiliadas (coletivamente, PSV), menos as quantidades investidas na PSV pelas empresas listadas acima (conforme aplicável). | |||||||||||||||
Nota: Cada ação pública da empresa traz o direito de um voto por ação em caráter permanente. Os direitos totais de voto na empresa (Direitos totais de voto) podem variar com o passar do tempo considerando a estrutura de capital e votos da empresa. Até 31 de janeiro de 2015, havia 498.526.456 direitos de voto. Há 240.128.546 ações públicas, 8.500.796 ações gerenciadas e 5.000.000.000 ações de classe B (detidas pela VoteCo) em aberto (as classes de ações têm 1 voto, 1,0159 votos e 0,0500 votos por ação, respectivamente).
De acordo com a Lei de supervisão financeira holandesa (Wet op het financieel toezicht), qualquer pessoa que, direta ou indiretamente, adquira ou venda ações da empresa e detenha direitos de voto, que excedem ou ficam abaixo de determinados limiares (incluindo 3%, 5% e 10%) do total de direito de votos, deve notificar as autoridades holandesas do mercado financeiro (Stichting Autoriteit Financële Markten). Além disso, de acordo com o contrato social da empresa, a pessoa deve notificar a empresa sobre a porcentagem de ações públicas que detém ou considera-se que detém (através dos instrumentos financeiros diretos ou indiretos da pessoa) se a porcentagem atingir, exceder ou ficar abaixo de 3%, 4%, 4,25%, 4,50%, 4,75% ou 5% do número total de ações públicas em aberto. Até 31 de dezembro de 2014, o valor de compensação a ser pago para o gestor do investimento era de aproximadamente $102,1 milhões. O valor de compensação é um valor correspondente às taxas e demais custos da subscrição e admissão de ações públicas, comissões pagas para os agentes de subscrição e outras formações, além de gastos incorridos durante a fase privada da PSH mais juros auferidos de 4,25% ao ano. Na data de subscrição das ações da PSH, o valor de compensação era de $120 milhões. Até 31 de dezembro de 2014, o valor de compensação tinha sido reduzido em aproximadamente $19,2 milhões, incluindo os juros auferidos. Assim que o valor de compensação for totalmente pago, a taxa de incentivo da PSH de 16% será reduzida em 20% das taxas de incentivo agregadas/alocação recebidas pelo gestor do investimento (e suas afiliadas) sobre os ganhos de outros fundos privados pelo gestor de investimento. A partir de 31 de dezembro de 2014, mais $2,87 milhões foram acumulados para o valor de compensação. Os valores acumulados ainda não foram cristalizados e estão sujeitos a aumentos/reduções no futuro. | |||||||||||||||