Toshiba Ultra-Low Power Consumption Photorelay (Photo: Business Wire)
Especificações principais | ||||||||||||
| Item | Símbolo | Unidade | TLP171A | TLP171D | TLP171GA | TLP171J | ||||||
| Embalagem | - | - | 2.54SOP4 | |||||||||
Voltagem de saída do terminal em estado DESATIVADO (mín.) | VOFF | V | 60 | 200 | 400 | 600 | ||||||
Corrente em estado ATIVADO (máx.) | ION | mA | 400 | 200 | 100 | 70 | ||||||
Resistência em estado ATIVADO (máx.) | RON | 2 | 8 | 35 | 60 | |||||||
Corrente de acionamento do LED (máx.) | IFT | mA | 0,1 (@t<1s) | |||||||||
| 0,2 (@t>1s) | ||||||||||||
Corrente em estado DESATIVADO (máx.) | IOFF | A | 1 | |||||||||
Tempo de ativação (máx.) | tON | ms | 5 | |||||||||
Tempo de desativação (máx.) | tOFF | ms | 5 | |||||||||
Tensão de isolamento (mín.) | BVs | Vrms | 1500 | |||||||||
| As informações deste documento, inclusive preços e especificações, conteúdo de serviços e informações de contato, são atuais na data do anúncio, mas estão sujeitas a alterações sem notificação prévia. |
Galeria de Fotos/Multimídia disponível em: http://www.businesswire.com/multimedia/home/20130111005416/pt/