Toshiba Low Power Consumption Interface Bridge for LCD Displays of Mobile Devices (Photo: Business Wire)
Especificações principais | ||||
| Número da peça | TC358774XBG | TC358775XBG | ||
| Resolução máxima suportada | 1600 x 1200 (24 bits, 60 fps) | 1900 x 1200 (24 bits, 60 fps) | ||
| Via de entrada MIPI-DSI | Quatro vias | Quatro vias | ||
| Via de saída LVDS | Link único | Link duplo | ||
| Consumo de energia valor de medição (referência) | 42,92 mW720 x 480 x 18 bits a 26 MHz | |||
| 68,33 mW1366 x 768 x 18 bits a 85 MHz | ||||
| 96,24 mW1920 x 1080 x 18 bits a 74 MHz | ||||
| Embalagem | FPGA49 5 x 5 mmpitch 0,65 mm | FPGA64 6 x 6 mmpitch 0,65 mm | ||
| Cronograma de amostra | Disponível | Disponível | ||
| Cronograma de produção em massa | Março de 2013 | Abril de 2013 | ||
Galeria de Fotos/Multimídia disponível em: http://www.businesswire.com/multimedia/home/20130118005643/pt/