TÓQUIO, Japão--(
BUSINESS WIRE)--25 de Janeiro de 2013--
Toshiba Corporation (TOKYO:6502) anunciou hoje a escala de tecnologias inovadoras que trará para a "nano tech 2013 - A 12.ª Exposição & Conferência Internacional de Nanotecnologia", a maior exposição do mundo de nanotecnologia, que será realizada no Tokyo Big Sight de 30 de janeiro a 1.º de fevereiro.
http://www.nanotechexpo.jp/en/index.html
A Toshiba tem operações em todo o mundo nos segmentos de comunidades empresariais inteligentes que são consideradas áreas de crescimento futuro. Na exposição que está por vir, a Toshiba irá apresentar sua próxima geração de nanotecnologia que irá ajudar a conduzir a "inovação de armazenamento total" e a "inovação de energia total". Essas inovações servirão como catalisadores para a realização de um conceito proposto de comunidades inteligentes pelo Grupo Toshiba.
O Grupo Toshiba irá demonstrar seu vasto leque de nanotecnologia em 14 campos tecnológicos em três áreas de exposição, cada uma das quais incidirá sobre "inovações de armazenamento total", "materiais avançados e sofisticados" e "inovações de energia total".
Exposições
|
1. Inovações de armazenamento total
|
| | 1. | | Memória flash NAND com tecnologia de processo avançada |
| | | | Tecnologia de ponta de processamento de 19 nm NAND; demonstração de velocidade do drive híbrido (unidade de disco rígido integrada com memória flash NAND) |
| | 2. | | Cabeçote estrutural de camada tripla para unidade de disco rígido |
| | | | Tecnologias de materiais e design para nanoestruturas e películas magnéticas necessárias para fabricar cabeçotes de leitura para discos rígidos de grande capacidade |
| | 3. | | Tecnologia de ponta máscara padronizada |
| | | | Tecnologia de ponta de feixe de máscara padronizada (dispositivo hp22nm) necessária para os processos de próxima geração de semicondutores |
| | 4. | | Litografia de automontagem direcionada (DSAL) |
| | | | Tecnologia padrão em nanoescala de baixo custo para o nodo de polímero revestido, recozimento e desenvolvimento |
| | 5. | | Técnica de análise avançada de material com resolução espacial nanométrica |
| | | | Tecnologia de análise de estrutura de dispositivo em nível atômico que sustenta a confiabilidade de semicondutores |
| | 6. | | Películas transparentes condutoras compostas de grafeno e nanofios de prata |
| | | | Tecnologia para a formação de películas de multicamada compostas de grafeno, nanofios de prata e polímeros para fabricar películas transparentes condutoras que ajudam a reduzir o peso e aumentam a flexibilidade dos dispositivos fotoelétricos |
| | | | |
|
2. Materiais avançados e sofisticados
|
| | 1. | | Cerâmica de nitreto com condutividade térmica elevada |
| | | | Placas de cerâmica com alta condutividade térmica, alto isolamento e alta resistência para reduzir o consumo de energia, reduzir o tamanho e melhorar o desempenho dos componentes eletrônicos e módulos |
| | 2. | | Materiais luminescentes controlados por nanoestrutura (Cintilador de raio-x/ fósforo S-SIALON Gd2O2S:Pr (GOS)) |
| | | | Tecnologia de material fósforo que permite o controle da emissão de luz de acordo com a aplicação como iluminação LED e sistemas de inspeção com raios-X |
| | 3. | | Nova funcionalidade de materiais de tungstênio (fotocatalisador, eletrodo livre de tório) |
| | | | Tecnologia de materiais de tungstênio levam à manifestação de novos recursos ou alto desempenho, como fotocatalisadores, eletrodos termiônicos, etc. |
|
3. Inovações de energia total
|
| | 1. | | Fotovoltaicos orgânicos |
| | | | Tecnologia de nanoestrutura de controle para películas orgânicas para fabricação de células fotovoltaicas de película orgânica com a mais elevada eficiência de conversão do mundo adequada para utilização em iluminação de interiores |
| | 2. | | Ímã permanente livre de disprósio para motores |
| | | | Tecnologia de fabricação em nanoescala para materiais magnéticos para fabricação de motores de alta eficiência com redução de riscos de recursos naturais |
| | 3. | | Bateria recarregável SCiB para aplicações automotivas e estacionárias |
| | | | Tecnologia nano LTO de eletrodo composto e aplicações para fabricação de baterias recarregáveis de alto desempenho com alta entrada/saída, baixa resistência e longa vida |
| | 4. | | Filtro supercondutor para radar meteorológico |
| | | | Tecnologia de controle de nanointerface para um filtro de supercondutor projetado para radar meteorológico capaz de observar chuvas torrenciais localizadas |
| | 5. | | Próxima geração de iluminação (iluminação OLED, excitação por fonte de luz-LD) |
| | | | Tecnologia de controle de estrutura de película orgânica para fabricação de iluminação OLED para a vida cotidiana e excitação por fonte de luz-LD |
| | | | |
Sobre a Toshiba
A Toshiba é fabricante líder mundial diversificada, provedora de soluções e comerciante de avançados produtos e sistemas eletrônicos e elétricos. O grupo Toshiba traz inovação e imaginação para uma variedade de negócios: produtos digitais, que incluem TVs LCD, notebooks, soluções de varejo e impressoras multifuncionais; dispositivos eletrônicos, entre eles semicondutores, produtos e materiais de armazenamento; sistemas de infraestrutura industrial e social, incluindo sistemas de geração de energia, soluções de comunidades inteligentes, sistemas médicos e escadas rolantes e elevadores; e eletrodomésticos.
A Toshiba foi fundada em 1875 e hoje opera uma rede global de mais de 550 empresas consolidadas, com 202 mil funcionários em todo o mundo e vendas anuais que ultrapassam 6,1 trilhões de ienes (US$ 74 bilhões). Acesse o site da Toshiba em:
www.toshiba.co.jp/index.htm
A informação constante neste documento, inclusive preços e especificações, conteúdo de serviços e informações de contato, será atualizada no dia do anúncio à imprensa, mas está sujeita a alterações sem notificação prévia.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Toshiba Semiconductor & Storage Products Company
Megumi Genchi / Kunio Noguchi, +81-3-3457-3367
semicon-NR-mailbox@ml.toshiba.co.jp